| 一般規(guī)范 | |||
| 機(jī)器類型 | 可驗證的真空封口機(jī) (瞬熱式) | ||
| 型號 | MV MED 520 | MV MED 720 | MV MED 1020 | 
| 機(jī)器尺寸 WxDxH | 615 x 512 x 257 mm | 815 x 512 x 257 mm | 1115 x 512 x 257 mm | 
| 重量 | 34 kg | 36 kg | 40 kg | 
| 密封長度 | 520 mm | 720 mm | 1020 mm | 
| 密封寬度 | 8 mm | ||
| 密封系統(tǒng) | 上下熱密封、平直密封 | ||
| 控制系統(tǒng) | 溫度控制屏 (MED) | ||
| 機(jī)殼 | 304 不銹鋼 | ||
| 電源 | 220 V - 1ph – 50/60Hz | ||
| 功率 | 2500 W | 3000 W | 2600 W | 
| 氣源 | 6 Bar (min) - 10 Bar (max),11.3m /h | ||
| 噪聲水平 | ≤ 85 dB(A) | ||
| 適用等級 | ISO 11607-2 / ISO/TS 16775 / EN 868-5 / DIN 58953-7 | ||



 
        